Technische Parameter
| Artikel | Einheit | Daten | |
| Nennspannung | kV | 6, 7,2, 12 | |
| Nennfrequenz | Hz | 50 | |
| Bemessungsstrom des Leistungsschalters | A | 630, 1250, 1600, 2000, 2500, 3150 | |
| Bemessungsstrom der Schaltanlage | A | 630, 1250, 1600, 2000, 2500, 3150 | |
| Bemessungs-Kurzzeitstromfestigkeit | keine Ahnung | 20, 25, 31,5, 40 | |
| Bemessungs-Stoßstromstärke | keine Ahnung | 50, 63, 80, 100 | |
| Bemessungskurzschlussausschaltstrom | keine Ahnung | 20, 25, 31,5, 40 | |
| Bemessungs-Einschaltstrom | keine Ahnung | 50, 63, 80, 100 | |
| Bemessungs-Isolationspegel 1-Minuten-Netzfrequenz Spannungsfestigkeit |
Zwischenpolig, Pol-Erde | kV | 24, 32, 42 |
| Über die offenen Kontakte | kV | 24, 32, 42 | |
| Blitzstoß Spannungsfestigkeit Spitze |
Zwischenpolig, Pol-Erde | kV | 40, 60, 75 |
| Über die offenen Kontakte | kV | 46, 70, 85 | |
| Schutzart | Das Gehäuse hat die Schutzart IP4X, und bei geöffneten Türen des Geräteraums und des Leistungsschalterraums beträgt sie IP2X. | ||
Video






Rezensionen
Es gibt noch keine Rezensionen.