نظرة عامة
تم تطوير محولاتنا الجافة المعزولة بالراتنج من قبل شركتنا استنادًا إلى تقنيات مستوردة متطورة، بما في ذلك سلسلة SC9/SCB9 وسلسلة SC10/SCB10 من المحولات الجافة ذات العزل الرقيق المقوى بالمواد المالئة. ونظرًا لأن اللفات مغلفة بالكامل براتنج الإيبوكسي، تتميز المحولات بخصائص مقاومة اللهب والحريق والانفجار، كما أنها لا تحتاج إلى صيانة وصديقة للبيئة. وهي صغيرة الحجم ويمكن تركيبها مباشرةً بالقرب من مراكز الأحمال، ويؤدي التصميم الهيكلي المُحسّن وتقنية الصب بالفراغ إلى انخفاض التفريغ الجزئي، وانخفاض مستوى الضوضاء، وأداء ممتاز في تبديد الحرارة. وفي ظل ظروف التبريد بالهواء القسري، يمكن للمحولات أن تعمل بشكل مستمر عند 140% من الحمل المقنن. كل محول مزود بوحدة تحكم ذكية في درجة الحرارة تتميز بوظائف إنذار الأعطال، وإنذار ارتفاع درجة الحرارة، وقطع التيار عند ارتفاع درجة الحرارة، وتسجيل الأحداث. تتواصل وحدة التحكم مع أجهزة الكمبيوتر عبر واجهة تسلسلية RS485، مما يتيح المراقبة والتحكم المركزيين.
المعايير والوسائط المرتبطة
◆GBT10228-2015,GB1094.11-2007,GB 20052-2020,JBT10088-2004,GB4208-1993
◆الجهد العالي المقدر: 10 (11، 10.5، 6.6، 6.3، 6) كيلوفولت
◆الجهد الاسمي المقدر: 0.4 كيلو فولت
◆مجموعة المتجهات: Dyn11 أو Yyn0
◆نطاق نقاط التوصيل للجهد العالي: ± 5 أو ± 2×2.5%
◆مستوى العزل: LI75AC35/LI0AC5
◆التردد: 50 هرتز
Technical Parameters of 10 kV Class SC(B)10 Series Epoxy Resin Insulated Dry-Type Transformers 6 kV, 10 kV Class 30 kVA ~ 2500 kVA Off-Circuit Tap-Changing Distribution Transformers
| Rated capacity(kVA) | Voltage combination and tap range(kV) | مجموعة فيكتور | No-load Loss(KW) | الفقد في الحمل عند درجات حرارة عزل مختلفة (كيلوواط) | No-load current(%) | Short circuit impedance(%) | الوزن (كجم) | Overall Dimensions (mm)(L×W×H) | Installation Dimensions(mm) | With Enclosure Dimensions (L×W×H)(mm) | ||||
| High voltage(kV) | Tap Range ±% | Low voltage(kV) | 130℃(B,100K) | 155℃(F,120K) | 180℃(H,145K) | |||||||||
| 30 | 6 6.3 6.6 10 10.5 11 |
±٢٫٥ ±٥ |
0.4 | Dyn11 Yyn0 |
0.19 | 0.67 | 0.71 | 0.76 | 2 | 4 | 270 | 590×500×640 | 400/400 | 1000×900×2200 |
| 50 | 0.27 | 0.94 | 1 | 1.07 | 2 | 360 | 620×550×670 | 400/400 | 1000×900×2200 | |||||
| 80 | 0.37 | 1.29 | 1.38 | 1.48 | 1.5 | 510 | 680×580×710 | 400/450 | 1050×950×2200 | |||||
| 100 | 0.4 | 1.48 | 1.57 | 1.69 | 1.5 | 570 | 720×600×720 | 400/450 | 1100×950×2200 | |||||
| 125 | 0.47 | 1.74 | 1.85 | 1.98 | 1.3 | 600 | 860×650×850 | 550/550 | 1250×1000×2200 | |||||
| 160 | ±2×2.5 ±٥ |
0.54 | 2 | 2.13 | 2.28 | 1.3 | 730 | 900×710×890 | 550/550 | 1300×1050×2200 | ||||
| 200 | 0.62 | 2.37 | 2.53 | 2.71 | 1.1 | 850 | 940×750×980 | 550/660 | 1300×1100×2200 | |||||
| 250 | 0.72 | 2.59 | 2.76 | 2.96 | 1.1 | 960 | 960×770×1030 | 660/660 | 1300×1100×2200 | |||||
| 315 | 0.88 | 3.27 | 3.47 | 3.73 | 1 | 1130 | 1020×790×1060 | 660/660 | 1400×1150×2200 | |||||
| 400 | 0.98 | 3.75 | 3.99 | 4.28 | 1 | 1330 | 1060×880×1100 | 660/820 | 1450×1200×2200 | |||||
| 500 | 1.16 | 4.59 | 4.88 | 5.23 | 1 | 1480 | 1080×900×1160 | 660/820 | 1450×1200×2200 | |||||
| 630 | 1.34 | 5.61 | 5.96 | 6.4 | 0.85 | 6 | 1580 | 1200×920×1150 | 820/820 | 1550×1200×2200 | ||||
| 800 | 1.3 | 6.55 | 6.96 | 7.46 | 0.85 | 1910 | 1260×920×1260 | 820/820 | 1600×1200×2200 | |||||
| 1000 | 1.52 | 7.65 | 8.13 | 8.76 | 0.85 | 2260 | 1320×940×1300 | 820/820 | 1700×1250×2200 | |||||
| 1250 | 1.77 | 9.1 | 9.69 | 10.3 | 0.85 | 2660 | 1380×950×1380 | 820/820 | 1750×1250×2200 | |||||
| 1600 | 2.09 | 11 | 11.7 | 12.5 | 0.85 | 3180 | 1460×1120×1490 | 1070/1070 | 1850×1400×2200 | |||||
| 2000 | 2.45 | 13.6 | 14.4 | 15.5 | 0.7 | 3600 | 1490×1120×1620 | 1070/1070 | 1900×1450×2200 | |||||
| 2500 | 3.05 | 16.1 | 17.1 | 18.4 | 0.7 | 4220 | 1520×1120×1760 | 1070/1070 | 1950×1500×2200 | |||||













