Paramètres techniques
| Article | Unité | Données | |
| Tension assignée | kV | 6, 7,2, 12 | |
| Fréquence nominale | Hz | 50 | |
| Courant assigné du disjoncteur | A | 630, 1250, 1600, 2000, 2500, 3150 | |
| Courant assigné de l'appareillage | A | 630, 1250, 1600, 2000, 2500, 3150 | |
| Courant de courte durée admissible | kA | 20, 25, 31,5, 40 | |
| Courant de crête admissible assigné | kA | 50, 63, 80, 100 | |
| Courant de court-circuit assigné de brisure | kA | 20, 25, 31,5, 40 | |
| Pouvoir de fermeture en court-circuit assigné | kA | 50, 63, 80, 100 | |
| Niveau d'isolement assigné Fréquence industrielle de 1 minute Tension de tenue |
Entre pôles, Pôle-terre | kV | 24, 32, 42 |
| À travers les contacts ouverts | kV | 24, 32, 42 | |
| Choc de foudre Tension de tenue Pic |
Entre pôles, Pôle-terre | kV | 40, 60, 75 |
| À travers les contacts ouverts | kV | 46, 70, 85 | |
| Degré de protection | L'enveloppe est IP4X, et lorsque les portes du compartiment et du local du disjoncteur sont ouvertes, elle est IP2X | ||
Vidéo






Avis
Il n’y a pas encore d’avis.