Untuk pandangan yang lebih luas, lihat di sini Panduan tipe dan rating transformator tipe kering.
Ikhtisar
Trafo tipe kering berisolasi resin kami dikembangkan oleh perusahaan kami berdasarkan teknologi impor mutakhir, termasuk trafo tipe kering dengan isolasi tipis yang diperkuat dengan bahan pengisi dari seri SC9/SCB9 dan seri SC10/SCB10. Karena belitan sepenuhnya terlapisi resin epoksi, trafo ini memiliki karakteristik tahan api, tahan ledakan, bebas perawatan, dan ramah lingkungan. Ukurannya ringkas dan dapat dipasang langsung di dekat pusat beban. Desain struktural yang dioptimalkan serta teknologi pengecoran vakum menghasilkan pelepasan parsial yang rendah, kebisingan yang rendah, dan kinerja pembuangan panas yang sangat baik. Dalam kondisi pendinginan udara paksa, trafo ini dapat beroperasi secara terus-menerus pada 140% dari beban pengenal. Setiap trafo dilengkapi dengan pengontrol suhu cerdas yang memiliki fungsi peringatan gangguan, peringatan suhu berlebih, pemutusan otomatis akibat suhu berlebih, serta perekaman kejadian. Pengontrol ini berkomunikasi dengan komputer melalui antarmuka serial RS485, sehingga memungkinkan pemantauan dan pengendalian terpusat.
Standar & Parameter Terkait
◆GBT10228-2015,GB1094.11-2007,GB 20052-2020,JBT10088-2004,GB4208-1993
◆Tegangan tinggi terukur: 10 (11, 10.5, 6.6, 6.3, 6) KV
◆Tegangan pengenal rendah: 0,4KV
◆Grup Vektor: Dyn11 atau Yyn0
◆Rentang tap tegangan tinggi: ± 5 atau ± 2 × 2,51 TP3T
◆Tingkat isolasi: LI75AC35/LI0AC5
◆Frekuensi: 50Hz
Parameter Teknis Trafo Kering Berinsulasi Resin Epoksi Seri SC(B)11 Kelas 10 kV Trafo Distribusi Pengubah Tap Tanpa Beban Kelas 6 kV, 10 kV 30 kVA ~ 2500 kVA
| Dinilai kapasitas (kVA) |
Kombinasi tegangan dan rentang tap (kV) |
Vektor Grup |
Tanpa beban Kehilangan (KW) |
Rugi Beban pada Suhu Isolasi yang Berbeda (kW) | Tanpa beban saat ini (%) |
Pendek rangkaian impedansi (%) |
Berat (kg) |
Dimensi Keseluruhan (mm) (P×L×T) |
Pemasangan Dimensi (mm) |
Dengan Lampiran Dimensi (P×L×T) (mm) |
||||
| Tinggi tegangan (kV) |
Ketuk Rentang ±% |
Tegangan rendah (kV) |
130℃(B,100K) | 155℃(F,120K) | 80℃(H,145K) | |||||||||
| 30 | 6 6.3 6.6 10 10.5 11 |
±2,5 ±5 |
0.4 | Dyn11 Yyn0 |
0.17 | 0.67 | 0.71 | 0.76 | 2 | 4 | 270 | 590×500×640 | 400/400 | 1000×900×2200 |
| 50 | 0.24 | 0.94 | 1 | 1.07 | 2 | 360 | 620×550×670 | 400/400 | 1000×900×2200 | |||||
| 80 | 0.33 | 1.29 | 1.38 | 1.48 | 1.5 | 510 | 680×580×710 | 400/450 | 1050×950×2200 | |||||
| 100 | 0.36 | 1.48 | 1.57 | 1.69 | 1.5 | 570 | 720×600×720 | 400/450 | 1100×950×2200 | |||||
| 125 | 0.42 | 1.74 | 1.85 | 1.98 | 1.3 | 600 | 860×650×850 | 550/550 | 1250×1000×2200 | |||||
| 160 | ±2×2,5 ±5 |
0.48 | 2 | 2.13 | 2.28 | 1.3 | 730 | 900×710×890 | 550/550 | 1300×1050×2200 | ||||
| 200 | 0.56 | 2.37 | 2.53 | 2.71 | 1.1 | 850 | 940×750×980 | 550/660 | 1300×1100×2200 | |||||
| 250 | 0.65 | 2.59 | 2.76 | 2.96 | 1.1 | 960 | 960×770×1030 | 660/660 | 1300×1100×2200 | |||||
| 315 | 0.79 | 3.27 | 3.47 | 3.73 | 1 | 1130 | 1020×790×1060 | 660/660 | 1400×1150×2200 | |||||
| 400 | 0.88 | 3.75 | 3.99 | 4.28 | 1 | 1330 | 1060×880×1100 | 660/820 | 1450×1200×2200 | |||||
| 500 | 1.04 | 4.59 | 4.88 | 5.23 | 1 | 1480 | 1080×900×1160 | 660/820 | 1450×1200×2200 | |||||
| 630 | 1.17 | 5.61 | 5.96 | 6.4 | 0.85 | 6 | 1580 | 1200×920×1150 | 820/820 | 1550×1200×2200 | ||||
| 800 | 1.37 | 6.55 | 6.96 | 7.46 | 0.85 | 1910 | 1260×920×1260 | 820/820 | 1600×1200×2200 | |||||
| 1000 | 1.59 | 7.65 | 8.13 | 8.76 | 0.85 | 2260 | 1320×940×1300 | 820/820 | 1700×1250×2200 | |||||
| 1250 | 1.88 | 9.1 | 9.69 | 10.3 | 0.85 | 2660 | 1380×950×1380 | 820/820 | 1750×1250×2200 | |||||
| 1600 | 2.2 | 11 | 11.7 | 12.5 | 0.85 | 3180 | 1460×1120×1490 | 1070/1070 | 1850×1400×2200 | |||||
| 2000 | 2.75 | 13.6 | 14.4 | 15.5 | 0.7 | 3600 | 1490×1120×1620 | 1070/1070 | 1900×1450×2200 | |||||
| 2500 | 3.24 | 16.1 | 17.1 | 18.4 | 0.7 | 4220 | 1520×1120×1760 | 1070/1070 | 1950×1500×2200 | |||||
| 3150 | 4.62 | / | 22.5 | / | 0.6 | 5000 | 1600×1120×1860 | 1070/1070 | 2000×1550×2200 | |||||
| 4000 | 5.36 | 1 | 27 | / | 0.6 | 6300 | 1680×1120×2150 | 1070/1070 | 2100×1600×2200 | |||||














