Pour une vue plus globale, consultez notre Guide des types et des puissances des transformateurs à type sec.
Aperçu
Nos transformateurs de type sec à isolation en résine sont développés par notre entreprise à partir de technologies importées de pointe, notamment les séries SC9/SCB9 et SC10/SCB10 de transformateurs de type sec à isolation mince renforcée par du filler. Les enroulements étant entièrement encapsulés dans de la résine époxy, ces transformateurs présentent des caractéristiques ignifuges, résistantes au feu et aux explosions, ne nécessitant aucun entretien et respectueuses de l’environnement. De taille compacte, ils peuvent être installés directement à proximité des centres de charge. La conception structurelle optimisée et la technologie de moulage sous vide garantissent un faible niveau de décharges partielles, un faible niveau sonore et d’excellentes performances de dissipation thermique. En condition de refroidissement par air forcé, les transformateurs peuvent fonctionner en continu à 140% de la charge nominale. Chaque transformateur est équipé d’un régulateur de température intelligent doté de fonctions d’alarme de défaut, d’alarme de surchauffe, de déclenchement en cas de surchauffe et d’enregistrement des événements. Le régulateur communique avec des ordinateurs via une interface série RS485, permettant ainsi une surveillance et un contrôle centralisés.
Normes et paramètres associés
◆GBT10228-2015,GB1094.11-2007,GB 20052-2020,JBT10088-2004,GB4208-1993
◆ Tension assignée : 10 (11, 10.5, 6.6, 6.3, 6) kV
◆Tension assignée : 0,4 kV
◆ Groupe de couplage : Dyn11 ou Yyn0
◆Plage de prises haute tension : ± 5 ou ± 2 × 2,51 TP3T
◆Niveau d'isolation : LI75AC35/LI0AC5
◆Fréquence : 50 Hz
Paramètres techniques des transformateurs de distribution à enroulement en résine époxy de classe 10 kV, série SC(B)11, isolés à sec, de 6 kV, classe 10 kV, 30 kVA ~ 2500 kVA, avec changeur de prises hors circuit
| Classé capacité (kVA) |
Combinaison de tensions et plage de prises (kV) |
Vecteur Groupe |
À vide Perte (KW) |
Pertes en charge à différentes températures d'isolation (kW) | À vide actuel (%) |
Court circuit impédance (%) |
Poids (kg) |
Dimensions hors tout (mm) (L×l×h) |
Installation Dimensions (mm) |
Avec Enceinte Dimensions (L×l×h) (mm) |
||||
| Haut tension (kV) |
Appuyer Gamme ±% |
Basse tension (kV) |
130°C (B, 100K) | 155 °C (311 °F, 428,15 K) | 80℃(H,145K) | |||||||||
| 30 | 6 6.3 6.6 10 10.5 11 |
±2,5 ±5 |
0.4 | Dyn11 Yyn0 |
0.17 | 0.67 | 0.71 | 0.76 | 2 | 4 | 270 | 590×500×640 | 400/400 | 1000×900×2200 |
| 50 | 0.24 | 0.94 | 1 | 1.07 | 2 | 360 | 620×550×670 | 400/400 | 1000×900×2200 | |||||
| 80 | 0.33 | 1.29 | 1.38 | 1.48 | 1.5 | 510 | 680×580×710 | 400/450 | 1050×950×2200 | |||||
| 100 | 0.36 | 1.48 | 1.57 | 1.69 | 1.5 | 570 | 720×600×720 | 400/450 | 1100×950×2200 | |||||
| 125 | 0.42 | 1.74 | 1.85 | 1.98 | 1.3 | 600 | 860×650×850 | 550/550 | 1250×1000×2200 | |||||
| 160 | ±2×2,5 ±5 |
0.48 | 2 | 2.13 | 2.28 | 1.3 | 730 | 900×710×890 | 550/550 | 1300×1050×2200 | ||||
| 200 | 0.56 | 2.37 | 2.53 | 2.71 | 1.1 | 850 | 940×750×980 | 550/660 | 1300×1100×2200 | |||||
| 250 | 0.65 | 2.59 | 2.76 | 2.96 | 1.1 | 960 | 960×770×1030 | 660/660 | 1300×1100×2200 | |||||
| 315 | 0.79 | 3.27 | 3.47 | 3.73 | 1 | 1130 | 1020×790×1060 | 660/660 | 1400×1150×2200 | |||||
| 400 | 0.88 | 3.75 | 3.99 | 4.28 | 1 | 1330 | 1060×880×1100 | 660/820 | 1450×1200×2200 | |||||
| 500 | 1.04 | 4.59 | 4.88 | 5.23 | 1 | 1480 | 1080×900×1160 | 660/820 | 1450×1200×2200 | |||||
| 630 | 1.17 | 5.61 | 5.96 | 6.4 | 0.85 | 6 | 1580 | 1200×920×1150 | 820/820 | 1550×1200×2200 | ||||
| 800 | 1.37 | 6.55 | 6.96 | 7.46 | 0.85 | 1910 | 1260×920×1260 | 820/820 | 1600×1200×2200 | |||||
| 1000 | 1.59 | 7.65 | 8.13 | 8.76 | 0.85 | 2260 | 1320×940×1300 | 820/820 | 1700×1250×2200 | |||||
| 1250 | 1.88 | 9.1 | 9.69 | 10.3 | 0.85 | 2660 | 1380×950×1380 | 820/820 | 1750×1250×2200 | |||||
| 1600 | 2.2 | 11 | 11.7 | 12.5 | 0.85 | 3180 | 1460×1120×1490 | 1070/1070 | 1850×1400×2200 | |||||
| 2000 | 2.75 | 13.6 | 14.4 | 15.5 | 0.7 | 3600 | 1490×1120×1620 | 1070/1070 | 1900×1450×2200 | |||||
| 2500 | 3.24 | 16.1 | 17.1 | 18.4 | 0.7 | 4220 | 1520×1120×1760 | 1070/1070 | 1950×1500×2200 | |||||
| 3150 | 4.62 | / | 22.5 | / | 0.6 | 5000 | 1600×1120×1860 | 1070/1070 | 2000×1550×2200 | |||||
| 4000 | 5.36 | 1 | 27 | / | 0.6 | 6300 | 1680×1120×2150 | 1070/1070 | 2100×1600×2200 | |||||














