Thông số kỹ thuật
| Mục | Đơn vị | Dữ liệu | |
| Điện áp định mức | kV | 6, 7,2, 12 | |
| Tần số định mức | Hz | 50 | |
| Dòng định mức của aptomat | A | 630、1250、1600、2000、2500、3150 | |
| Dòng định mức của thiết bị đóng cắt | A | 630、1250、1600、2000、2500、3150 | |
| Dòng điện chịu đựng ngắn hạn định mức | kA | 20、25、31.5、40 | |
| Dòng điện chịu đựng đỉnh định mức | kA | 50、63、80、100 | |
| Dòng điện cắt ngắn mạch định mức | kA | 20、25、31.5、40 | |
| Dòng điện đóng ngắn mạch định mức | kA | 50、63、80、100 | |
| Mức cách điện danh định Tần số nguồn 1 phút Điện áp chịu đựng |
Giữa hai cực, Từ cực này sang cực kia | kV | 24、32、42 |
| Qua các điểm tiếp xúc mở | kV | 24、32、42 | |
| Xung sét Điện áp chịu đựng Đỉnh |
Giữa hai cực, Từ cực này sang cực kia | kV | 40、60、75 |
| Qua các điểm tiếp xúc mở | kV | 46, 70, 85 | |
| Mức độ bảo vệ | Vỏ bảo vệ đạt tiêu chuẩn IP4X, và khi mở cửa khoang và cửa phòng máy cắt thì đạt tiêu chuẩn IP2X | ||
Video






Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.